![]() |
KLUB UCZELNIANY AZS WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE |
FUTSAL
SEZON 2005/2006
Imię i Nazwisko | Data ur. | Miejsce ur. | Pozycja | Poprz. kluby |
|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. |
![]() |
KLUB UCZELNIANY AZS WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE |
Imię i Nazwisko | Data ur. | Miejsce ur. | Pozycja | Poprz. kluby |
|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. |